UMK 2006 West Java
Perbandingan UMK 2006 dan KHL 2005
| Kota Bogor | ||||
| a. upah min kota | ||||
| b. UKM, garmen, tekstil, sepatu, jasa | ||||
| Kota Cirebon | ||||
| Kab Cirebon | ||||
| Kab Indramayu | ||||
| Kab Majalengka | ||||
| Kab Purwakarta | ||||
| a. Upah Min Kab | ||||
| b. Usaha Garmen, boneka, topi | ||||
| Kota Bandung | ||||
| Kota Tasikmalaya | ||||
| Kota Banjar | ||||
| Kab Garut | ||||
| Kab Ciamis | ||||
| Kab Tasikmalaya |
Perkembangan UMP Jawa Barat (dalam rupiah)
| 280.799 | 320.000 | 366.500 | 408.260 | 447.654 |
sumber : Harian Kompas, tanggal 2 Desember 2005, halaman 27
Disnakertrans Prop Jabar dan Kep Gub Jabar No 561 thn 2005

0 Comments:
Post a Comment
<< Home