Daftar Upah Minimum Kota/Kab Jawa Timur
List of County Minimum Wages - East Java Province - Indonesia
| Kota Surabaya | ||
| Kab Sidoarjo | ||
| Kab Gresik | ||
| Kab Gresik | ||
| Kab Mojokerto | ||
| Kab Pasuruan | ||
| Kab Malang | ||
| Kota Malang | ||
| Kota Batu | ||
| Kota Mojokerto | ||
| Kota Pasuruan | ||
| Kota Probolinggo | ||
| Kota Kediri | ||
| Kota Blitar | ||
| Kota Madiun | ||
| Kab Probolinggo | ||
| Kab Kediri | ||
| Kab Jombang | ||
| Kab Jember | ||
| Kab Banyuwangi | ||
| Kab Tuban | ||
| Kab Lamongan | ||
| Kab Bangkalan | ||
| Kab Nganjuk | ||
| Kab Madiun | ||
| Kab Ponorogo | ||
| Kab Trenggalek | ||
| Kab Blitar | ||
| Kab Bojonegoro | ||
| Kab Ngawi | ||
| Kab Magetan | ||
| Kab Pacitan | ||
| Kab Tulungagung | ||
| Kab Lumajang | ||
| Kab Bondowoso | ||
| Kab Situbondo | ||
| Kab Pamekasan | ||
| Kab Sumenep | ||
| Kab Sampang |
Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/263/KPTS/013/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005, berlaku mulai 1 Januari 2005.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home