Upah Minimum Kab/Kota Madya Jawa Barat
Daerah | UMK |
| Kota Cimahi | Rp 601.000. |
| Bandung | Rp 642.590, |
| Kabupaten Bogor | Rp 656.500, |
| Kota Bogor | Rp 659.500, |
| Kota Depok | Rp 681.804, |
| Kabupaten Cianjur | Rp 410.000. |
| Kabupaten Cirebon | Rp 457.500, |
| Kota Cirebon | Rp 470.000, |
| Kuningan | Rp 410.000, |
| Majalengka | Rp 425.000, |
| Indramayu | Rp 524.000, |
| Bekasi | Rp 710.000. |
Upah minimum kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat sudah ditetapkan sejak 22 November lalu. Penentuan upah minimum didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jabar No 561/Kep.1132/Bangsos/2004 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jabar Tahun 2005.
sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/01/Jabar/1412955.htm
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/01/0301.htm

0 Comments:
Post a Comment
<< Home